BARÃO RIDE 2026 - TRAIL RUN
CADASTRO DE ATLETAS - 03KM FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 501 | ADRIANA DA SILVA | | ACAILANDIA | F4099 |
| 510 | ALINE CARMELITA SILVA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 512 | ANGELA DE SOUSA COSTA E SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 519 | BIANCA BARBOSA DE SOUZA | | FLORIANO | F1839 |
| 520 | BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA | | FLORIANO | F1839 |
| 521 | BRENDALY MARIA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 728 | BRUNA EVELYN | | FLORIANO | F1839 |
| 523 | CARLA SIBELLE MARQUES | | FLORIANO | F1839 |
| 524 | CARMEM VANIA SANDES COSTA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 542 | ELAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 718 | ELISA MARIA BARROS COSTA | FLORIANO RUN | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 544 | ELIZA MARIA ANDRADE DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 545 | ELIZANDRA OLIVEIRA DE MOURA | SIQUEIRA RANCH | FLORIANO | F1839 |
| 546 | ELIZIANE TAVARES SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 547 | ELOIDE PEREIRA NOLETO | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 734 | ERIKA KENNIA SILVA VENTURA | | FLORIANO | F1839 |
| 555 | EVANEDE HOLANDA | | FLORIANO | F4099 |
| 556 | EVANILDA FERNANDES RIBEIRO | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 561 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DE ANDRADE | REFORCO ESCOLAR PEQUENO APRENDIZ -LTDA | FLORIANO | F1839 |
| 562 | FRANCISCA MARTINS | | FLORIANO | F4099 |
| 565 | GENILSA PEREIRA DOS SANTOS | GBURGER | RIO GRANDE DO PIAUI | F4099 |
| 567 | GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 570 | GLORIA LEIDYANE REZENDE BRITO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 571 | GRAZIELLE DE SOUSA COELHO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 573 | HALANA NOGUEIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 579 | INGRYD MARIA | SOLO | PORTO ALEGRE DO PIAUI | F1839 |
| 583 | JANETE SOUSA E SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 585 | JANNY SOUSA E SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 595 | JORHANNA CRYS NUNES DE OLIVEIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 600 | JOSILEIDE DA SILVA FERREIRA | RUN & LAW | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 741 | JULIA MARIANE RODRIGUES DA COSTA | REGENERAÇÃO | | F0017 |
| 604 | JULIANA MIRANDA | | FLORIANO | F1839 |
| 605 | JULIANY LOPES FERREIRA COELHO | | FLORIANO | F1839 |
| 608 | JUSCYARA DE SOUSA VIEIRA | | FLORIANO | F1839 |
| 699 | JUSSANHA SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 610 | KAMILLA BEZERRA DA SILVA | | FLORIANO | F1839 |
| 613 | LARISSA PEREIRA NOGUEIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 702 | LIANA KARINA SANTANA ARAUJO | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F4099 |
| 716 | LIVIA LUIZA RODRIGUES DA COSTA | | FLORIANO | F1839 |
| 615 | LORENA VILARINHO NUNES GOMES | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F4099 |
| 616 | LORRANY PIAUILINO | | FLORIANO | F1839 |
| 618 | LUCELIA MOURA LUZ | | ACAUA | F4099 |
| 619 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 620 | LUCIANE ALVES NOGUEIRA | | ACAILANDIA | F4099 |
| 622 | LUDIMILLA RAMALHO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 730 | MAIARA DA SILVA CARDOSO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 634 | MARIA DA GUIA ALVES DE CARVALHO | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 636 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F4099 |
| 715 | MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 638 | MARIA GABRIELA LIRA DA COSTA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 639 | MARIA ONEIDE ALVES NOGUEIRA | | ACAILANDIA | F4099 |
| 640 | MARIALICE VIEIRA SANCHES | | FLORIANO | F1839 |
| 641 | MARILIA MARTINEZ | | FLORIANO | F4099 |
| 642 | MARILZA FEITOSA DE OLIVEIRA | | FLORIANO | F4099 |
| 646 | MARLENE DA SILVA RODRIGUES | | FLORIANO | F4099 |
| 647 | MARYA EDUARDA MACEDO DOS SANTOS | | FLORIANO | F1839 |
| 648 | MAYFRA KELLY MATOS DA SILVA | | JERUMENHA | F1839 |
| 649 | MAYLLA MATOS | | JERUMENHA | F1839 |
| 651 | NADJA MAYLLANE FERREIRA DOS SANTOS | | JERUMENHA | F1839 |
| 653 | NATANIELA GOMES DA SILVA | | SAO JOAO DOS PATOS | F1839 |
| 654 | NAYANE LOPES LUZ | | FLORIANO | F4099 |
| 657 | NUSIA MARIA E VASCONCELOS | | FLORIANO | F4099 |
| 660 | PATRICIA BORGES | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 711 | RAFAELA NEGREIROS | EQUIPE VK RUN | FLORIANO | F1839 |
| 666 | RAYANA RIBEIRO FERREIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 723 | RAYANE DE SOUSA BORGES PASCOA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 667 | REGILDA DIAS DE ALMEIDA PEREIRA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 668 | RENATA LOPES | | FLORIANO | F1839 |
| 669 | RENATINHA GUIMARAES | BARAO BIKE | FLORIANO | F1839 |
| 671 | ROBERTA LEAL DA SILVA AYRES | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 674 | ROSEANY VIEIRA DE CARVALHO | DSL ENGENHARIA | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 676 | ROZANA DA SILVA NASCIMENTO ROCHA | | FLORIANO | F1839 |
| 677 | RUTH MARIA FRANCES MARTINS DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 681 | SHARA KAUANY REIS DE ASSIS | | FLORIANO | F1839 |
| 682 | SILVANA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 703 | SOCORRO DE MARIA CARVALHO E SILVA | | FLORIANO | F4099 |
| 684 | SYLVIA WALESCA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 690 | VANDREIA DA SILVA GUIMARAES | | PARAIBANO | F1839 |
| 691 | VICTORIA KAUANNE MESSIAS COSTA | | FLORIANO | F1839 |
| 700 | VIVIAN MARIA DA SILVA MORAIS | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 693 | VIVIANE ROCHA | | FLORIANO | F4099 |
| 735 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA | | FLORIANO | F1839 |
| 698 | YONARY DA SILVA BRITO | | FLORIANO | F4099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 03KM MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 736 | ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 504 | ALENCAR FEITOSA | PARAIBANO RUN | PARAIBANO | M1839 |
| 506 | ALEX DA SILVA LIMA | | FLORIANO | M1839 |
| 509 | ALIELSON FREIRE CAVALCANTE | | FLORIANO | M1839 |
| 515 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 516 | ANTONIO SERGIO LEAL SILVA | | FLORIANO | M1839 |
| 518 | BEATRIZ MORAIS DOS SANTOS | BARAO BIKE CLUBE | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 526 | CESAR AUGUSTO BENVINDO CARDOSO FILHO | | FLORIANO | M1839 |
| 527 | CLEITON SANTANA DE CARVALHO | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 724 | DANILO SOUSA | NATU RAIZ ESPECIARIAS | FLORIANO | M1839 |
| 532 | DARLA DE SOUSA LEAL | DSL ENGENHARIA | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 533 | DAVI LUCAS | OTICAS PIAUI | FLORIANO | M0017 |
| 537 | DIONEIS GOMES DE CARVALHO | | URUCUI | M1839 |
| 707 | DIVINO MOREIRA FRANCA | EQUIPE | FLORIANO | M4099 |
| 710 | EBERTH PEREIRA DE OLIVEIRA | | FLORIANO | M4099 |
| 539 | EDMUNDO DA GUIA AYRES DOS SANTOS | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 540 | EDUARDO FREITAS DA ROCHA | DOMINGORUNNING | FLORIANO | M1839 |
| 737 | ERALDO ALVES DA SILVA | | FLORIANO | M4099 |
| 552 | ESIVALDO IDALINO | PROF.RUN | FLORIANO | M4099 |
| 553 | EUDYS MATTOS | | FLORIANO | M1839 |
| 559 | FIRMO GOMES DE ALMEIDA NETO | | FLORIANO | M1839 |
| 563 | FRANCISCO GUILHERME SOUSA DA SILVA | CORRIDA ATIVA. | NOVA IORQUE | M1839 |
| 566 | GEOFRAN MACHADO | | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 572 | GUILHERME FEITOSA | EQUIPE LIMA/ AMIZADE RUN | URUCUI | M1839 |
| 576 | HERBERTH MISAEL NUNES GOMES | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M1839 |
| 581 | ITALO DE SOUSA AIRES | GOSPEL RUN | FLORIANO | M1839 |
| 582 | IVO REIS | | FLORIANO | M4099 |
| 584 | JANIL SOUSA E SILVA | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 587 | JEFFERSON SILVA VIEIRA | | FLORIANO | M1839 |
| 592 | JONAS CARVALHO DE SOUSA | | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 593 | JORGE JACOME DOS SANTOS | | URUCUI | M1839 |
| 731 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | | FLORIANO | M4099 |
| 603 | JOSUE NETO SOARES COSTA | | FLORIANO | M4099 |
| 606 | JULIERMISON PEREIRA DOS SANTOS | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | M4099 |
| 607 | JUNIOR ARAUJO | JR BARBER | ARRAIAL | M1839 |
| 617 | LUCAS AIRES | GOSPEL RUN | FLORIANO | M1839 |
| 623 | LUIZ ALEXANDRE | | FLORIANO | M1839 |
| 625 | LUIZ TAVARES PACHECO | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 626 | MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA | | FLORIANO | M1839 |
| 719 | MANOEL VIANA DA SILVA FILHO | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M4099 |
| 630 | MARCELO SIQUEIRA SANTOS | ALVES, QUEIROZ & SIQUEIRA ADVOCACIA ESPECIALIZADA | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 633 | MARCOS ANDRE PEREIRA DE SOUZA | | JERUMENHA | M1839 |
| 729 | MARCOS VIVIAN DA ROCHA TOLENTINO | | FLORIANO | M4099 |
| 637 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 643 | MARIO MARTINS | VK RUN | FLORIANO | M4099 |
| 652 | NASARENO INACIO RODRIGUES | G.D.E | SAO FRANCISCO DO PIAUI | M4099 |
| 655 | NELSON ATTEM | VK RUM PRIME | FLORIANO | M1839 |
| 659 | PABLO NUNES MOREIRA | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 670 | RICARDO FREITAS | | BARAO DE GRAJAU | M4099 |
| 740 | ROSILENE MAXIMO BUENO | | | M4099 |
| 678 | SALVADOR DA SILVA LIMA | EQUIPE LIMA | BOM JESUS | M4099 |
| 685 | TIAGO FELIPE VIEIRA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M1839 |
| 689 | VALDINOR DIAS DE ALMEIDA | | ACAILANDIA | M4099 |
| 694 | WALNEY DE SOUSA NASCIMENTO | EQUIPE VK RUN | FLORIANO | M4099 |
| 706 | WANDERSON ROBERTO | SO OS PEBAS | FLORIANO | M4099 |
| 695 | WDSON MOREIRA DE FRANCA | | URUCUI | M1839 |
| 696 | WESLLEY VINICIUS ALVES DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | M1839 |
| 697 | WILLAMY SANTOS DA SILVA | | FLORIANO | M1839 |
CADASTRO DE ATLETAS - 07KM FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 507 | ALEXSANDRA DA SILVEIRA SANTOS | | SAO JOAO DOS PATOS | F4049 |
| 508 | ALICE NOLETO LACERDA | TROPA CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | F3039 |
| 708 | ANA PAULA DE SOUSA | SUSSUAPARA RUN | SUSSUAPARA | F3039 |
| 709 | ANTONIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | AUDAX/CICLOPECAS | BARAO DE GRAJAU | F5059 |
| 513 | ANTONIA MARCIA BARROS DA SILVA | CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | F3039 |
| 525 | CAROL FALCAO | BRAVO FIT | FLORIANO | F0029 |
| 528 | CLEONIDE DE CARVALHO SOUSA | TROPA DO CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | F4049 |
| 738 | DEUZIRENE AMORIM DE SOUSA | | | F4049 |
| 550 | ERIDA THAYNARA ARAUJO | | FLORIANO | F3039 |
| 558 | FERNANDA PINTO DA SILVA | DOMINGO RUNNING / FLORIANO RUN | FLORIANO | F4049 |
| 560 | FRANCINETE LIMA DA SILVA | RMPERFOMACE | SUCUPIRA DO RIACHAO | F3039 |
| 569 | GISLEIA DE SOUSA SILVA | DOMINGO RUN | FLORIANO | F4049 |
| 577 | HIUDENIS SILVA | DOMINGO RUNNING/ASK ASSESSORIA ESPORTIVA | BARAO DE GRAJAU | F4049 |
| 578 | INARA DE SOUSA GOMES | MEXA-SE PELA VIDA E SAUDE | PASTOS BONS | F0029 |
| 598 | JOSEANE NOGUEIRA DE SOUSA | | BARAO DE GRAJAU | F3039 |
| 717 | KALLINE MIKAELLEN SOUSA LIMA | FLORIANO RUN | BARAO DE GRAJAU | F3039 |
| 611 | KAYRA KATRINE DA SILVA | BAIXA PACE | SAO JOAO DOS PATOS | F0029 |
| 621 | LUCIVANIA DE SOUSA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F0029 |
| 627 | MAISA CARVALHO REZENDE SOARES | | BARAO DE GRAJAU | F4049 |
| 635 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE SOUSA | TROPA DA CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | F5059 |
| 704 | MARIA RAIMUNDA CABRAL SANTOS | PARAIBANO RUN | PARAIBANO | F4049 |
| 644 | MARISA TAIRA SOUSA FERNANDES | | SAO JOAO DOS PATOS | F3039 |
| 645 | MARISLANDE COSTA DE SOUSA | TROPA DO CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | F3039 |
| 656 | NEUMARA CASTOR KALUME | | FLORIANO | F4049 |
| 705 | ODILENE PEREIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F5059 |
| 663 | RAIMUNDA BARBOSA CARDOSO | | FLORIANO | F6099 |
| 664 | RAIMUNDA DA SILVA RODRIGUES | DOMINGOS RUNING | BARAO DE GRAJAU | F5059 |
| 679 | SAMARA TOMAZ DA SILVA TELES | | FLORIANO | F5059 |
| 680 | SANTANA TAVARES LIMA | | SAO JOAO DOS PATOS | F0029 |
| 683 | SORAYA TOMAZ DA SILVA BRITO | | FLORIANO | F5059 |
| 686 | UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO RUN | FLORIANO | F4049 |
| 692 | VICTORIA SILVA | COLINAS RACING | JATOBA | F0029 |
CADASTRO DE ATLETAS - 07KM MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 502 | AIRES ... | GOSPEL RUM | FLORIANO | M5059 |
| 503 | ALDIBERTO PEREIRA CORREA | TROPA DO CORRIDA ATIVA SJP | SAO JOAO DOS PATOS | M3039 |
| 505 | ALEX ARAUJO DO NASCIMENTO | MEXA-SE PELA VIDA E SAUDE | PASTOS BONS | M0029 |
| 511 | ANDERSON DOS SANTOS | FLORIANO RUN | FLORIANO | M3039 |
| 514 | ANTONIO CARLOS | WN.ASSESORIAESPORTIVO | JOAQUIM PIRES | M3039 |
| 733 | ANTONIO MARCOS NUNES DE CARVALHO | | FLORIANO | M5059 |
| 517 | ARMANDO SOUSA GOMES | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M0029 |
| 727 | ARNALDO MESSIAS DA COSTA | | FLORIANO | M5059 |
| 522 | CAIO ILORAN | ELITE RUN | SANTA ROSA DO PIAUI | M0029 |
| 529 | DANIEL ALVES DE SOUSA | | ACAILANDIA | M0029 |
| 530 | DANIEL SILVA NOLETO | CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | M0029 |
| 531 | DARBY MENDES DA ROCHA | MARACAJA | FLORIANO | M4049 |
| 534 | DEIVITI DAVI PEREIRA DA SILVA | TROPA DO CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | M3039 |
| 536 | DENNER VASCONCELOS | RPA FLORIANO | FLORIANO | M3039 |
| 538 | DOUGLAS SANTOS | FLORIANO RUM | FLORIANO | M3039 |
| 541 | EDUARDO LEAO | DOMINGO RUN | BARAO DE GRAJAU | M3039 |
| 543 | ELIOMAR VICENTE BORGES | BAIXA PACE | SAO JOAO DOS PATOS | M3039 |
| 548 | EMANNUEL CARREIRO MOURA | HELENA SALGADOS | FLORIANO | M3039 |
| 551 | ERINALDO SILVA | FLORIANO RUN | FLORIANO | M0029 |
| 554 | EVANDRO TITO FERREIRA SOARES | SAO JOSE TRAIL RUN | SAO LUIS | M4049 |
| 557 | FABIO BERNARDO VIEIRA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M3039 |
| 712 | FRANCISCO BISMARQUE DE SOUSA SANTANA | TROPA CORRIDA ATIVA | SAO JOAO DOS PATOS | M0029 |
| 701 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | | BARAO DE GRAJAU | M5059 |
| 739 | GEAN SARAIVA BEZERRA | | FLORIANO | M4049 |
| 713 | GEUANDERSON DA CONCEICAO ALMEIDA | PEIXE RUN | SAO JOSE DO PEIXE | M0029 |
| 568 | GILDEMAR DOS SANTOS NOLETO DA COSTA | | SAO JOAO DOS PATOS | M4049 |
| 575 | HELICELIO COSTA MARTINS | | FLORIANO | M3039 |
| 580 | ISAAC DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | ASK ACESSORIA | FLORIANO | M0029 |
| 714 | JANDERSON DE SOUSA BRANDAO | PEIXE RUN | SAO JOSE DO PEIXE | M0029 |
| 586 | JARDEL BISPO DE OLIVEIRA | BARAO BIKE CLUBE | BARAO DE GRAJAU | M4049 |
| 588 | JOAO HENRIQUE RIBEIRO BARROS | | FLORIANO | M3039 |
| 589 | JOAO JOSE SARAIVA TELES | | FLORIANO | M5059 |
| 591 | JOAO RAIMUNDO COSTA LIMA | BAIXA PACE | SAO JOAO DOS PATOS | M3039 |
| 596 | JORISMAR ARAUJO ALMEIDA | | BARAO DE GRAJAU | M3039 |
| 597 | JOSAFA DA SILVA MORENO | NAO | FLORIANO | M5059 |
| 599 | JOSEVAN BEZERRA DA SILVA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | M0029 |
| 601 | JOSIMAR SOBREIRA FERRAZ | LIMA | CANTO DO BURITI | M4049 |
| 602 | JOSINALDO DA MOTA CARVALHO | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | M0029 |
| 609 | KAIO DANIEL RODRIGUES OLIVEIRA | VKRUN | FLORIANO | M3039 |
| 614 | LEONARDO ALMEIDA RIBEIRO | | BRASILIA | M3039 |
| 721 | LUCIANO SANTOS LIMA | | TERESINA | M4049 |
| 624 | LUIZ BENTO DA SILVA | | FLORIANO | M3039 |
| 726 | LUIZ GONZAGA DE ARAUJO FILHO | | ELISEU MARTINS | M6099 |
| 628 | MANOEL JUNIOR | | FLORIANO | M3039 |
| 629 | MARCELLO ALBUQUERQUE BATISTA | | FLORIANO | M5059 |
| 631 | MARCIANO FERREIRA SANTIAGO | | FLORIANO | M3039 |
| 632 | MARCIO RAEL MORAES SILVA | | FLORIANO | M3039 |
| 650 | MICAEL DOS SANTOS | BAIXA PACE | ACAILANDIA | M0029 |
| 720 | NOE BRASILINO DA COSTA | LIMA | ITAUEIRA | M5059 |
| 658 | PABLO FERNANDES RODRIGUES VIEIRA | VKRUN | FLORIANO | M3039 |
| 661 | PAULO CESAR ROSA | | FLORIANO | M0029 |
| 662 | RAFAEL ROCHA | | FLORIANO | M3039 |
| 665 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA DE SOUSA | | FLORIANO | M5059 |
| 672 | RODRIGO NOGUEIRA CORTEZ | | FLORIANO | M3039 |
| 673 | RONIELSON SOARES VIANA. | RPA ALTO PECAS | BARAO DE GRAJAU | M0029 |
| 675 | ROVILSON ARRUDA | | FLORIANO | M5059 |
| 687 | VALDER PEREIRA DOS SANTOS | EQUIPE DA AMIZADE | RIO GRANDE DO PIAUI | M4049 |
| 688 | VALDINE DA SILVA | DOUTOR ORMUNDO DE MORAES ANDRADE | ACAUA | M3039 |
| 722 | WERLLEY BARBOSA SILVA | | FLORIANO | M0029 |
CADASTRO DE ATLETAS - KIDS FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 612 | LARA CECILIA NOGUEIRA TAVARES | | BARAO DE GRAJAU | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - KIDS MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 535 | DENIS GABRIEL CARVALHO LEAL | DSL ENGENHARIA | BARAO DE GRAJAU | M0099 |
| 549 | ERASMO JOSE DE SANTANA NETO | PALMEIRAIS RUN | PALMEIRAIS | M0099 |
| 564 | GABRIEL SIMPLICIO | | FLORIANO | M0099 |
| 574 | HEITOR YACO LEAL MACHADO | BARAO BIKE CLUBE | BARAO DE GRAJAU | M0099 |
| 590 | JOAO LUCAS LIMA DE ARAUJO MORENO | | FLORIANO | M0099 |
| 594 | JORGE RYAN SOUSA VIEIRA | | FLORIANO | M0099 |
| 725 | MIGUEL SILVA SOUSA AZEVEDO DE CARVALHO | NATU RAIZ ESPECIARIAS | FLORIANO | M0099 |
| 732 | VICTOR HUGO DOS RAMOS SANTOS | | FLORIANO | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 03KM - Feminino até 17 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 741 | JULIA MARIANE RODRIGUES DA COSTA | REGENERAÇÃO | | F0017 |
CADASTRO DE ATLETAS - 03KM - Feminino de 18 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 510 | ALINE CARMELITA SILVA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 519 | BIANCA BARBOSA DE SOUZA | | FLORIANO | F1839 |
| 520 | BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA | | FLORIANO | F1839 |
| 521 | BRENDALY MARIA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 523 | CARLA SIBELLE MARQUES | | FLORIANO | F1839 |
| 524 | CARMEM VANIA SANDES COSTA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 542 | ELAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 544 | ELIZA MARIA ANDRADE DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 545 | ELIZANDRA OLIVEIRA DE MOURA | SIQUEIRA RANCH | FLORIANO | F1839 |
| 561 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DE ANDRADE | REFORCO ESCOLAR PEQUENO APRENDIZ -LTDA | FLORIANO | F1839 |
| 567 | GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 570 | GLORIA LEIDYANE REZENDE BRITO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 571 | GRAZIELLE DE SOUSA COELHO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 573 | HALANA NOGUEIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 579 | INGRYD MARIA | SOLO | PORTO ALEGRE DO PIAUI | F1839 |
| 595 | JORHANNA CRYS NUNES DE OLIVEIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 600 | JOSILEIDE DA SILVA FERREIRA | RUN & LAW | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 604 | JULIANA MIRANDA | | FLORIANO | F1839 |
| 605 | JULIANY LOPES FERREIRA COELHO | | FLORIANO | F1839 |
| 608 | JUSCYARA DE SOUSA VIEIRA | | FLORIANO | F1839 |
| 610 | KAMILLA BEZERRA DA SILVA | | FLORIANO | F1839 |
| 613 | LARISSA PEREIRA NOGUEIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 616 | LORRANY PIAUILINO | | FLORIANO | F1839 |
| 619 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 622 | LUDIMILLA RAMALHO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 638 | MARIA GABRIELA LIRA DA COSTA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 640 | MARIALICE VIEIRA SANCHES | | FLORIANO | F1839 |
| 647 | MARYA EDUARDA MACEDO DOS SANTOS | | FLORIANO | F1839 |
| 648 | MAYFRA KELLY MATOS DA SILVA | | JERUMENHA | F1839 |
| 649 | MAYLLA MATOS | | JERUMENHA | F1839 |
| 651 | NADJA MAYLLANE FERREIRA DOS SANTOS | | JERUMENHA | F1839 |
| 653 | NATANIELA GOMES DA SILVA | | SAO JOAO DOS PATOS | F1839 |
| 660 | PATRICIA BORGES | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 666 | RAYANA RIBEIRO FERREIRA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 668 | RENATA LOPES | | FLORIANO | F1839 |
| 669 | RENATINHA GUIMARAES | BARAO BIKE | FLORIANO | F1839 |
| 674 | ROSEANY VIEIRA DE CARVALHO | DSL ENGENHARIA | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 676 | ROZANA DA SILVA NASCIMENTO ROCHA | | FLORIANO | F1839 |
| 677 | RUTH MARIA FRANCES MARTINS DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 681 | SHARA KAUANY REIS DE ASSIS | | FLORIANO | F1839 |
| 682 | SILVANA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA | REGE RUNNERS | REGENERACAO | F1839 |
| 684 | SYLVIA WALESCA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 690 | VANDREIA DA SILVA GUIMARAES | | PARAIBANO | F1839 |
| 691 | VICTORIA KAUANNE MESSIAS COSTA | | FLORIANO | F1839 |
| 699 | JUSSANHA SANTANA OLIVEIRA DA SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 711 | RAFAELA NEGREIROS | EQUIPE VK RUN | FLORIANO | F1839 |
| 716 | LIVIA LUIZA RODRIGUES DA COSTA | | FLORIANO | F1839 |
| 718 | ELISA MARIA BARROS COSTA | FLORIANO RUN | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 723 | RAYANE DE SOUSA BORGES PASCOA | DOMINGO RUNNING | FLORIANO | F1839 |
| 728 | BRUNA EVELYN | | FLORIANO | F1839 |
| 730 | MAIARA DA SILVA CARDOSO | | BARAO DE GRAJAU | F1839 |
| 734 | ERIKA KENNIA SILVA VENTURA | | FLORIANO | F1839 |
| 735 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA | | FLORIANO | F1839 |
CADASTRO DE ATLETAS - 03KM - Feminino de 40 acima
| Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
| 501 | ADRIANA DA SILVA | | ACAILANDIA | F4099 |
| 512 | ANGELA DE SOUSA COSTA E SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 546 | ELIZIANE TAVARES SILVA | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 547 | ELOIDE PEREIRA NOLETO | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
| 555 | EVANEDE HOLANDA | | FLORIANO | F4099 |
| 556 | EVANILDA FERNANDES RIBEIRO | | BARAO DE GRAJAU | F4099 |
